No. de Cuenta Nombre T1 T2 T3 T4 T5 PT E1 E2 PE CF
309064497
Cabrera Cárdenas Iván
0
0
0
0
0
0
0
0
0
NA412490017 Cardoso Fernández Víctor 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
309076140 Chávez Valencia Paulina 10 0 0 0 0 2 0 0 0 NA
309065937 Cid Oros Mayra 10 10 10 10 10 10 5 0 2.5 NA
309243285 Cisneros Contreras Iván 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
309230779 Damián Martínez Carla 10 10 0 0 0 4 4 0 2 NA
306277647 de los Santos Castañeda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
309009463 Donlucas Pérez Jaime 10 10 10 10 10 10 9 8 8.5 9
412002315 Estrada Salgado Fernando 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
309037846 Fermín Olvera Yazmín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
309188539 García Morales Luis F 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
305546113 Guillén Tavera Jorge E 10 10 9 0 0 5.8 0 0 0 NA
309146746 Hérnandez Alejandre F 10 0 10 10 10 7.5 7 8 7.5 9
309337311 Juárez Venegas Carlos I 10 10 10 10 10 10 10 6 8 9
307337717 Landa López Luis Ernesto 10 10 0 10 10 8 4 10 7 8
412490062 Liang Haimei 10 0 0 0 0 8 10 6 8 8
412051083 López Alvarado José Juan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
412000964 Peña Conzuelo Andrés 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
412010709 Ramos Castro Miguel A 10 0 0 10 10 6 8 10 9 8
309272232 Rodríguez Herrera Leó 10 0 10 0 10 6 6 0 3 NA
309315108 Romero Chávez Luis A 10 10 0 0 0 10 10 10 10 10
308208591 Velázquez Díaz Juan C 10 0 0 0 0 2 6 0 3 NA
309571504 Villegas Burgos Carlos M 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
T1 Tarea 1
T2 Tarea 2
T3 Tarea 3
T4 Tarea 4
T5 Tarea 5
PT Promedio Tareas
E1 Examen 1
E2 Examen 2
PE Promedio Exámenes
CF Calificación Final
Como se dijo al principio del curso, para acreditar la materia 50% Tareas 50% Exámenes y deben de tener calificación probatoria en los promedios de las tareas y exámenes.
So podrá reponer solo un examen ó presentar un examen final.